市政务办事中间各进驻单元营业任务情况表(10月份)
-
2020-12-17 09:18
- 来历:
汕头市政务办事数据操持局
- 宣布机构:
汕头市政务办事数据操持局
- 【字体:
大 中 小】
体例单元:
汕头市政务办事数据操持局 2020年10月 单元:
件 |
行政审批单元 |
序号 | 进驻单元 | 驻办事中间窗口绩效查核得分 | 根本分 (扣分后) | 附加分 | 营业受理 | 营业办结 | 累计在政务办事中间操持的营业量(年) |
在办事中间办件量 | 原单元办件总量(包含在办事中间办件量) | 在办事中间 办件量 | 原单元办件总量(包含在办事中间办件量) | 在办事中间办结件中 即办件数目 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 50316 | 50316 | 50316 | 50136 | 49221 | 473497 | 473497 |
2 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 46979 | 46979 | 46979 | 46979 | 46979 | 403071 | 403071 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 34246 | 34246 | 33502 | 33502 | 32822 | 293053 | 292989 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 1445 | 1445 | 1417 | 1417 | 1267 | 15931 | 15926 |
5 | 市法令局 大众法令办事分厅 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 396 | 386 |
6 | 市不动产挂号分厅 | 91.50 | 80.00 | 11.50 | 8507 | 8507 | 7667 | 7667 | 1312 | 97208 | 95006 |
7 | 市天然资本局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 251 | 251 | 235 | 235 | 27 | 2747 | 2730 |
8 | 市城管局 | 90.50 | 80.00 | 10.50 | 116 | 116 | 116 | 116 | 73 | 1384 | 1384 |
9 | 中国电子港口数据中间汕头分中间 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 276 | | 276 | | 154 | 3823 | 3834 |
10 | 市烟草专卖局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 505 | 505 | 452 | 452 | 386 | 4030 | 3915 |
11 | 市市场监视操持局 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 433 | 12102 | 12021 |
12 | 市交通运输局 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 503 | 503 | 503 | 503 | 476 | 5350 | 5342 |
13 | 市消防支队 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 240 | 240 |
14 | 市成长和鼎新局 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 121 | 121 |
15 | 市卫生安康局 | 87.50 | 80.00 | 7.50 | 165 | 165 | 146 | 146 | 32 | 1288 | 1266 |
16 | 市生态情况局 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 110 | 102 |
17 | 市科技局 | 85.50 | 80.00 | 5.50 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 289 | 289 |
18 | 市景象形象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 | 47 |
19 | 市文明广电游览体育局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 57 | 57 |
20 | 市商务局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 112 | 112 |
21 | 市应急操持局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 34 |
22 | 市财务局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
23 | 市农业乡村局 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 192 | 204 |
24 | 市工信局 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 |
| 合 计 | | | | 144494 | 144218 | 142790 | 142334 | 133263 | 1316240 | 1313731 |
便民单元 | | |
序号 | 进驻单元 | 驻办事中间窗口绩效查核得分 | 根本分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务无限公司 | 92.50 | 80.00 | 12.50 | 1321 | 1321 | 871 | 14165 | 14165 | | |
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 288 | 288 | 288 | 2839 | 2839 | | |
3 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 1892 | 1892 | 1892 | 8441 | 8441 | | |
4 | 市华润新奥燃气 | 89.50 | 78.00 | 11.50 | 1219 | 1219 | 1219 | 16398 | 16398 | | |
5 | 汕头市公交总公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 292 | 292 | 292 | 2399 | 2399 | | |
6 | 人保财险汕头分公司 | 86.50 | 78.00 | 8.50 | 238 | 238 | 238 | 1158 | 1158 | | |
7 | 广东广电收集汕头分公司 | 86.00 | 78.00 | 8.00 | 20 | 20 | 20 | 179 | 179 | | |
8 | 中信银行汕头分行 | 86.00 | 78.00 | 8.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
9 | 中国邮政便民窗口 | 84.00 | 78.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 市刻印厂 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 20 | 20 | 20 | 398 | 398 | | |
11 | 市顺成刻印 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 5 | 5 | 5 | 113 | 113 | | |
12 | 修建工程白蚁防治中间 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | 34 | 34 | | |
| 合 计 | | | | 5296 | 5296 | 4846 | 46130 | 46130 | | |
申明:
1、本月不接到办事大众对进驻单元办事窗口办件的赞扬。 2、即办件指申办事变由办事窗口直接管理、立即办结的营业。 | |
3、营业数据均由各进驻单元供给。 4、绩效查核设根本分80分、附加分20分,满分100分。 | |